新商品開発データ

新商品開発成功率
開発順 10 11 12 13 14 15
100万円 65 52 42 33 27 21 17 14 11
500万円 81 73 67 61 55 50 46 41 38 34 31 28 26 23 21
1000万円 93 91 89 87 86 84 83 81 79 78 76 74 73 72 71

よろず屋本舗
名称 入替商品 定価 原価 原価率 開発順
すっきり天然果汁 清涼飲料 150 48 32%
懐かしのおもちゃ おもちゃ 655 236 36%
愛情あんぱん幸福味 パン類 202 79 39%
極上メロンアイス アイスクリーム 152 55 36%
はじめての自然の水 ミネラルウォーター 194 68 35%
特選牛肉コロッケ ファーストフード 180 65 36%
健康麦芽フレーク シリアル食品 280 106 38%
厳選天然素材弁当 弁当類 760 304 40%
特選極丸ほうじ茶 お茶類 395 126 32%
極大カップ麺 カップ麺 180 70 39% 10
極上さきイカDX おつまみ、乾き物 350 126 36% 11
ほっとする紅茶DX 温かい飲物 150 48 32% 12
季節の安心野菜煮 お惣菜 198 91 46% 13
安心天然塩ポテト お菓子類 298 119 40% 14
激烈レッドカレー レトルト類 420 185 44% 15

プラスマート
名称 入替商品 定価 原価 原価率 開発順
厳選手摘み煎茶 お茶類 390 121 31%
季節の豪華弁当 弁当類 750 293 39%
健康揚げ出し豆腐 お惣菜 200 94 47%
ほんわかコーヒー 温かい飲物 150 48 32%
大盛満腹ラーメン カップ麺 178 68 38%
ピリ辛風極上柿の種 おつまみ、乾き物 352 130 37%
熱々揚げたてチキン ファーストフード 186 69 37%
ボリュームカツサンド パン類 208 83 40%
伝説カルビクッパー レトルト類 425 187 44%
生搾り天然ジュース 清涼飲料 155 51 33% 10
ブリキのおもちゃ おもちゃ 660 244 37% 11
田舎風カボチャチップ お菓子類 292 114 39% 12
やさしい安心な水 ミネラルウォーター 192 67 35% 13
安心健康サプリEX シリアル食品 288 112 39% 14
薄塩桜アイス アイスクリーム 150 54 36% 15

ローソン
名称 入替商品 定価 原価 原価率 開発順
からあげクン ファーストフード 180 65 36%
玉露入り一番茶 お茶類 390 117 30%
ローソンスペシャル弁当 弁当類 754 294 39%
茶葉厳選ミルクティ 温かい飲物 152 49 32%
夢氷 アイスクリーム 155 56 36%
果汁100%朝の市場 清涼飲料 150 47 31%
小麦畑からの伝言 パン類 205 80 39%
ナチュラルカレー レトルト類 424 187 44%
富士山の天然水 ミネラルウォーター 192 65 34%
ローソン御当地ラーメン カップ麺 184 70 38% 10
ベストセレクション お菓子類 292 114 39% 11
ナチュラルフレーク シリアル食品 282 107 38% 12
ベストおつまみ おつまみ、乾き物 352 127 36% 13
おにぎり屋のおにぎり お惣菜 199 92 46% 14
ローソンフィギュア おもちゃ 652 235 36% 15

ハムケット
名称 入替商品 定価 原価 原価率 開発順
極丸バナナチップス お菓子類 294 118 40%
極丸風味タコくんせい おつまみ、乾き物 350 126 36%
懐かしい田舎カレー レトルト類 425 191 45%
バトルカードDX おもちゃ 658 243 37%
極上健康サラダ お惣菜 202 95 47%
朝飯バッチリサプリ シリアル食品 280 106 38%
天然超純粋水 ミネラルウォーター 190 65 34%
デラックス大盛弁当 弁当類 755 302 40%
至福のカフェオレ 温かい飲物 154 51 33%
極丸焼立てパン パン類 204 82 40% 10
通のラーメン極上味 カップ麺 178 68 38% 11
ジャンボ肉マン ファーストフード 184 68 37% 12
安心ピュアジュース 清涼飲料 152 50 32% 13
自然派安心アイス アイスクリーム 156 58 37% 14
極上緑茶EX お茶類 390 121 31% 15

エースストア
名称 入替商品 定価 原価 原価率 開発順
透き通った天然の水 ミネラルウォーター 190 65 34%
大人のラムレーズン アイスクリーム 154 57 37%
極上玄米フレーク シリアル食品 286 112 39%
和風ロースバーガー パン類 206 80 39%
自然派生ジュース 清涼飲料 150 48 32%
優雅な紅茶EX 温かい飲物 155 51 33%
スタミナ大盛弁当 弁当類 750 293 39%
初摘み高級芽茶 お茶類 392 125 32%
至高の塩ヤキソバ カップ麺 182 71 39%
麦チョコ苺ミルク味 お菓子類 290 113 39% 10
ジューシー串揚げ棒 ファーストフード 182 66 36% 11
タイ風グリーンカレー レトルト類 430 194 45% 12
やわらか和風カツ お惣菜 198 91 46% 13
最強カード王EX おもちゃ 650 234 36% 14
ほんわかチーズタラ おつまみ、乾き物 354 131 37% 15

SEO [PR] 転職支援 冷え対策 わけあり商品 動画 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO